-
GUÍA DE TALLAS ADULTOS:
Uso recomendado: márgen de error 1-2 cm.
- Tabla de tallas CAMISETAS para adultos:
| TALLA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Pecho (cm) | 88–96 | 96–100 | 100–105 | 105–109 | 109–114 | 114–116 |
| Largo Prenda (cm) | 73–81 | 81–89 | 89–97 | 97–104 | 104–111 | 111–116 |
| Altura (cm) | 160–168 | 160–175 | 175–180 | 175–188 | 180–195 | 180–200 |
Consejo para elegir correctamente tu talla:
- Si tus medidas están entre dos tallas:
- La medida más pequeña quedará más ajustada
- La medida más grande será más amplia
- Si las medidas de tu pecho y cintura corresponden a dos tallas diferentes, deberías utilizar la talla del pecho.

————————————————
-
GUÍA DE TALLAS INFANTILES:
- Tabla de tallas CAMISETAS para niños:
| Talla | Largo Camiseta | Contorno Pecho | Largo Pantalón | Altura y Peso Recomendados |
| 16 | 47 cm | 67 cm | 26 cm | Altura 100-110 cm / 12.5 kg |
| 18 | 50 cm | 71 cm | 28 cm | Altura 110-120 cm / 12.5-20 kg |
| 20 | 53 cm | 75 cm | 30 cm | Altura 120-130 cm / 20-27.5 kg |
| 22 | 56 cm | 79 cm | 32 cm | Altura 130-140 cm / 27.5-35 kg |
| 24 | 59 cm | 83 cm | 34 cm | Altura 140-150 cm / 35-42.5 kg |
| 26 | 62 cm | 87 cm | 36 cm | Altura 150-155 cm / 42.5-47.5 kg |
| 28 | 65 cm | 91 cm | 38 cm | Altura 155-160 cm / 47.5-52.5 kg |
- Tabla de tallas CHÁNDAL para niños:
| Talla | Altura (cm) | Largo Pantalón | Largo Chaqueta | Contorno Pecho | Hombro |
| 10 | 115 – 125 | 78 cm | 56 cm | 83 cm | 58.5 cm |
| 12 | 125 – 135 | 80 cm | 58 cm | 87 cm | 60.5 cm |
| 14 | 135 – 145 | 82 cm | 60 cm | 91 cm | 62.5 cm |
| 16 | 145 – 155 | 84 cm | 62 cm | 95 cm | 64.5 cm |
| 18 | 150 – 160 | 86 cm | 64 cm | 99 cm | 66.5 cm |